图1 上市公司市值排名行业分布图
图2 市值排名前十的上市公司
图3 月成交额排名前十的上市公司
表1 月涨幅前10的股票
序号 | 证券 代码 | 证券简称 | 月涨幅 (%) | 收盘价 (2024-12-31) | 年涨 跌幅 (%) | 所属行业 (Wind) |
1 | 600368.SH | 五洲交通 | 22.62 | 4.77 | 20.76 | 工业 |
2 | 002956.SZ | 西麦食品 | 14.49 | 16.67 | 16.33 | 日常消费 |
3 | 002929.SZ | 润建股份 | 12.74 | 33.62 | -19.43 | 信息技术 |
4 | 600236.SH | 桂冠电力 | 11.29 | 6.80 | 22.74 | 公用事业 |
5 | 600712.SH | 南宁百货 | 8.72 | 7.23 | 38.51 | 可选消费 |
6 | 000528.SZ | 柳工 | 8.36 | 12.06 | 78.93 | 工业 |
7 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 7.86 | 16.06 | 28.38 | 工业 |
8 | 603166.SH | 福达股份 | 5.52 | 7.27 | 5.21 | 可选消费 |
9 | 000582.SZ | 北部湾港 | 2.60 | 7.88 | 4.93 | 工业 |
10 | 002275.SZ | 桂林三金 | 1.48 | 15.09 | 4.14 | 医疗保健 |
表2 月跌幅前10的股票
序号 | 证券 代码 | 证券简称 | 月跌幅 (%) | 收盘价 (2024-12-31) | 年涨 跌幅(%) | 所属行业 (Wind) |
1 | 000833.SZ | 粤桂股份 | -33.31 | 11.37 | 83.68 | 工业 |
2 | 832023.BJ | 田野股份 | -32.27 | 4.45 | 13.52 | 日常消费 |
3 | 838837.BJ | 华原股份 | -30.73 | 9.76 | 7.49 | 可选消费 |
4 | 832885.BJ | 星辰科技 | -20.31 | 12.20 | 26.03 | 工业 |
5 | 600249.SH | 两面针 | -17.50 | 5.09 | -12.84 | 日常消费 |
6 | 000911.SZ | 广农糖业 | -16.08 | 7.20 | -11.66 | 日常消费 |
7 | 002329.SZ | 皇氏集团 | -15.97 | 3.63 | -43.98 | 日常消费 |
8 | 600936.SH | 广西广电 | -15.04 | 2.88 | -21.53 | 可选消费 |
9 | 000716.SZ | 黑芝麻 | -14.75 | 6.88 | 14.29 | 日常消费 |
10 | 002696.SZ | 百洋股份 | -14.00 | 4.73 | -28.55 | 日常消费 |
表3 股东增/减持公司股票事项
序号 | 发生日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 2024-12-23 | 600236.SH | 桂冠电力 | 股东增持股票 | 2024-01-23至2024-12-23,中国长江电力股份有限公司增持7882.38万股公司股份,平均增持价格为6.64CNY。截止2024-12-23,持有股份数量为9.18亿股,占流通股份总数比例为11.64%。 |
2 | 2024-12-20 | 300518.SZ | 新迅达 | 股东减持股票 | 2024-12-02至2024-12-20,陈湧锐减持39.08万股公司股份。截止2024-12-20,持有股份数量为207.82万股,占流通股份总数比例为1.04%。 |
3 | 2024-11-29 | 300518.SZ | 新迅达 | 股东减持股票 | 2024-11-06至2024-11-29,陈湧锐减持118.83万股公司股份。截止2024-11-29,持有股份数量为246.9万股,占流通股份总数比例为1.24%。 |
4 | 2024-11-28 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 股东减持股票 | 2024-11-28,东方证券股份有限公司减持626.72万股公司股份,平均减持价格为4.15CNY。截止2024-11-28,持有股份数量为4345.24万股,占流通股份总数比例为6.59%。 |
5 | 2023-07-28 | 300518.SZ | 新迅达 | 股东减持股票 | 2023-07-28,陈湧锐减持7.83万股公司股份。截止2023-07-28,持有股份数量为1217.87万股,占流通股份总数比例为6.37%。 |
表4 12月董事长、董秘变动情况
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 |
1 | 2024-12-31 | 600538.SH | 国发股份 | 姜烨新任董事长 |
2 | 2024-12-25 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 罗华阳新任董事会秘书 |
3 | 2024-12-25 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 谢永富新任董事长 |
4 | 2024-12-25 | 603869.SH | ST智知 | 黄艳新任董事会秘书 |
5 | 2024-12-21 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 陈靖新任董事长 |
6 | 2024-12-05 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 董事长秦本军离职 |
7 | 2024-12-02 | 838837.BJ | 华原股份 | 邓福生新任董事长 |
表5 重大项目情况表
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 披露日期 | 事件摘要 |
1 | 000582.SZ | 北部湾港 | 签订重大合同 | 2024-12-14 | 为了满足生产作业需求,公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公司于2024年10月30日通过北部湾产权交易所成功竞拍国家管网集团北海液化天然气有限责任公司所有的三艘拖船,现拟与北海天然气签订《船舶买卖合同》,涉及关联交易金额6,814.63万元。 |