广西上市公司协会联合上海妙道企业咨询管理有限公司就广西辖区上市公司2025年7月份市场表现及公开披露的相关信息进行归纳总结、对比分析,具体如下:
一、广西辖区上市公司基本情况
截至2025-07-31,广西辖区共有A股上市公司42家。其中上交所主板17家,深交所主板18家、创业板4家、北交所3家。
截至2025-07-31, 广西辖区A股上市公司的总市值为3,393.37亿元,占A股上市公司总市值的0.31%。2025年广西辖区上市公司无再融资(含增发、配股)募集资金。
图1 上市公司市值排名行业分布图
图2 市值排名前十的上市公司
图3 月成交额排名前十的上市公司
二、广西辖区上市公司七月市场表现分析
2025年6月30日至7月4日,市场上行,上证指数涨幅1.4%。上周上证指数收于3472.32点,涨幅1.4%;深证成指收于10508.76点,涨幅1.25%;创业板指收于2156.23点,涨幅1.5%;科创50指数收于984.8点,跌幅0.35%。行业方面,上周医药医疗指数上涨3.48%,表现最好,科技(TMT)指数上涨0.27%,表现最差。事件方面,7月1日,国家主席习近平主持中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,会议强调统一市场基本要求是“五统一、一开放”,将依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。
2025年7月7日至7月11日,市场上行,上证指数涨幅1.09%。上周上证指数收于3510.18点,涨幅1.09%;深证成指收于10696.1点,涨幅1.78%;创业板指收于2207.1点,涨幅2.36%;科创50指数收于994.45点,涨幅0.98%。行业方面,上周科技(TMT)指数上涨1.9%,表现最好,消费指数上涨0.97%,表现最差。事件方面,中国6月CPI同比上涨0.1%。国家统计局发布数据,中国6月CPI同比上涨0.1%,为连续下降4个月后转涨,核心CPI继续回升,同比上涨0.7%,创14个月新高。
2025年7月14日至7月18日,市场上行,上证指数涨幅0.69%。上周上证指数收于3534.48点,涨幅0.69%;深证成指收于10913.84点,涨幅2.04%;创业板指收于2277.15点,涨幅3.17%;科创50指数收于1007.53点,涨幅1.32%。行业方面,上周医药医疗指数上涨3.84%,表现最好,金融地产指数下跌1.21%,表现最差。事件方面,上半年GDP为66.05万亿元,同比增长5.3%,一季度GDP同比增长5.4%,二季度增长5.2%;央行发布数据显示,今年上半年,我国社会融资规模增量为22.83万亿元,比上年同期多4.74万亿元,人民币贷款增加12.92万亿元,6月末,M2余额同比增长8.3%。
2025年7月21日至7月25日,市场上行,上证指数涨幅1.67%。上周上证指数收于3593.66点,涨幅1.67%;深证成指收于11168.14点,涨幅2.33%;创业板指收于2340.06点,涨幅2.76%;科创50指数收于1054.2点,涨幅4.63%。行业方面,周期风格表现靠前。上周周期指数上涨4.62%,表现最好,金融地产指数上涨0.52%,表现最差。事件方面,证监会拟修订《上市公司治理准则》,重点完善董事、高级管理人员监管制度,健全董事、高级管理人员激励约束机制,要求上市公司建立薪酬管理制度,规定董事高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配,规范控股股东、实际控制人行为。
2025年7月28日至8月1日,市场下行,上证指数跌幅0.94%。上周上证指数收于3559.95点,跌幅0.94%;深证成指收于10991.32点,跌幅1.58%;创业板指收于2322.63点,跌幅0.74%;科创50指数收于1036.77点,跌幅1.65%。行业方面,医药医疗风格表现靠前。上周医药医疗指数上涨2.71%,表现最好,周期指数下跌2.81%,表现最差。事件方面,中共中央政治局召开会议。会议决定今年10月召开二十届四中全会,研究关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议,会议强调,做好下半年经济工作,要保持政策连续性稳定性,增强灵活性预见性。
及至月末,上证综指上涨3.34%,报收3,573.21点;深证成指上涨5.09%,报收11,009.77点;创业板指上涨8.40%,报收2,328.31点。
2025年7月,广西辖区涨幅排名前10位的股票中,材料占据3席,可选消费、医疗保健和工业各占据2席,日常消费占据1席,涨幅最大的是柳钢股份,上涨80.11%;其次是河化股份,上涨15.9%。
表1 月涨幅前10的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 月涨幅 (%) | 收盘价 (2025-07-31) | 年涨跌幅(%) | 所属行业 (Wind) |
1 | 601003.SH | 柳钢股份 | 80.11 | 6.34 | 129.71 | 材料 |
2 | 000953.SZ | 河化股份 | 15.90 | 8.02 | 43.47 | 材料 |
3 | 600538.SH | 国发股份 | 14.85 | 6.42 | 24.42 | 医疗保健 |
4 | 600712.SH | 南宁百货 | 14.34 | 6.62 | -8.44 | 可选消费 |
5 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 14.29 | 21.36 | 33.00 | 工业 |
6 | 000528.SZ | 柳工 | 11.34 | 10.70 | -11.28 | 工业 |
7 | 002592.SZ | ST八菱 | 10.08 | 7.10 | 47.61 | 可选消费 |
8 | 600301.SH | 华锡有色 | 9.86 | 21.94 | 28.98 | 材料 |
9 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 7.95 | 3.80 | 4.68 | 日常消费 |
10 | 600252.SH | 中恒集团 | 7.51 | 2.72 | 10.57 | 医疗保健 |
跌幅前10位的股票中,信息技术和工业各占据3席,通讯服务、日常消费、可选消费和房地产各占据1席,跌幅最大的为西麦食品,下跌11.08%;其次为天山电子,下跌9.21%。
表2 月跌幅前10的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 月跌幅 (%) | 收盘价 (2025-07-31) | 年涨跌幅(%) | 所属行业 (Wind) |
1 | 002956.SZ | 西麦食品 | -11.08 | 20.51 | 23.04 | 日常消费 |
2 | 301379.SZ | 天山电子 | -9.21 | 24.44 | 20.99 | 信息技术 |
3 | 838837.BJ | 华原股份 | -8.18 | 16.39 | 67.93 | 可选消费 |
4 | 002929.SZ | 润建股份 | -7.05 | 43.80 | 30.28 | 信息技术 |
5 | 600936.SH | 广西广电 | -3.96 | 3.64 | 26.39 | 通讯服务 |
6 | 603869.SH | ST智知 | -3.91 | 6.88 | 20.70 | 信息技术 |
7 | 000608.SZ | *ST阳光 | -3.74 | 1.80 | -20.00 | 房地产 |
8 | 000833.SZ | 粤桂股份 | -2.96 | 12.12 | 6.60 | 工业 |
9 | 002175.SZ | 东方智造 | -2.63 | 4.45 | 6.46 | 工业 |
10 | 300422.SZ | 博世科 | -1.96 | 4.99 | 14.71 | 工业 |
三、广西辖区上市公司七月重大事项
1.IPO相关
本月无IPO上市、获发批文及过会事宜。
2.资本运作
本月无再融资实施完成事项。
表3 对外投资事项
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 公告事项 |
1 | 2025-07-01 | 301379.SZ | 天山电子 | 近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品已部分到期赎回并继续购买现金管理产品。 |
表4 再融资预案披露事项
序号 | 预案公告日 | 最新披露日 | 证券代码 | 证券名称 | 事项类型 | 定向增发目的 | 方案进度 | 预计募集资金(亿元) |
1 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000911.SZ | 广农糖业 | 增发 | 项目融资 | 发审委/上市委通过 | 2.60 |
表5 上市公司重大资产重组事项
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 最新披露 | 首次披露 | 参与方角色 | 重组进度 | 重组事件 |
1 | 600936.SH | 广西广电 | 2025-07-01 | 2025-01-18 | 竞买方 | 股东大会通过 | 广西广电置入交科集团51%股权。 |
3.业绩与分红
本月辖区内披露业绩预告/快报的上市公司共18家,其中,18家上市公司披露业绩预告:8家业绩预盈,4家业绩盈转亏,4家业绩续亏,2家业绩扭亏为盈。
本月无分红派息事项。
表6 业绩预告/快报事项
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 2025-07-16 | 002929.SZ | 润建股份 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:预减。 预测业绩:净利润约3,500.00万元~5,250.00万元。较去年同期净利润23,591.32万元,变化约为-85.00%~-78.00% 。 |
2 | 2025-07-15 | 603166.SH | 福达股份 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:预增。 预测业绩:净利润约14,500.00万元~15,500.00万元。较去年同期净利润7,354.98万元,变化约为97.15%~110.74% 。 |
3 | 2025-07-15 | 600712.SH | 南宁百货 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:首亏。 预测业绩:净利润约-1,300.00万元~-1,300.00万元。较去年同期净利润241.88万元,变化约为-637.46%~-637.46% 。 |
4 | 2025-07-15 | 000608.SZ | *ST阳光 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:续亏。 预测业绩:净利润约-4,500.00万元~-3,000.00万元。较去年同期净利润-2,018.00万元,变化约为-122.99%~-48.66% 。 |
5 | 2025-07-15 | 000750.SZ | 国海证券 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:预增。 预测业绩:净利润约36,978.73万元~36,978.73万元。较去年同期净利润14,263.14万元,变化约为159.26%~159.26% 。 |
6 | 2025-07-15 | 600936.SH | 广西广电 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:续亏。 预测业绩:净利润约-38,000.00万元~-31,700.00万元。较去年同期净利润-37,836.00万元,变化约为-0.43%~16.22% 。 |
7 | 2025-07-15 | 600249.SH | 两面针 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:续亏。 预测业绩:净利润约-650.00万元~-350.00万元。较去年同期净利润-346.75万元,变化约为-87.45%~-0.94% 。 |
8 | 2025-07-15 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:首亏。 预测业绩:净利润约-700.00万元~-350.00万元。较去年同期净利润128.26万元,变化约为-645.77%~-372.88% 。 |
9 | 2025-07-15 | 000833.SZ | 粤桂股份 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:预增。 预测业绩:净利润约21,500.00万元~24,000.00万元。较去年同期净利润13,550.00万元,变化约为58.67%~77.12% 。 |
10 | 2025-07-15 | 601003.SH | 柳钢股份 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:预增。 预测业绩:净利润约34,000.00万元~40,000.00万元。较去年同期净利润5,414.00万元,变化约为530.00%~641.00% 。 |
11 | 2025-07-15 | 600310.SH | 广西能源 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:首亏。 预测业绩:净利润约-9,000.00万元~-6,000.00万元。较去年同期净利润1,143.74万元,变化约为-886.30%~-624.20% 。 |
12 | 2025-07-15 | 601368.SH | 绿城水务 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:预减。 预测业绩:净利润约2,100.00万元~3,100.00万元。较去年同期净利润6,782.28万元,变化约为-69.04%~-54.29% 。 |
13 | 2025-07-15 | 601996.SH | 丰林集团 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:首亏。 预测业绩:净利润约-5,550.00万元~-3,700.00万元。较去年同期净利润702.22万元,变化约为-890.35%~-626.90% 。 |
14 | 2025-07-15 | 600538.SH | 国发股份 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:续亏。 预测业绩:净利润约-520.00万元~-520.00万元。较去年同期净利润-1,610.96万元,变化约为67.72%~67.72% 。 |
15 | 2025-07-12 | 000528.SZ | 柳工 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:略增。 预测业绩:净利润约118,023.71万元~127,859.02万元。较去年同期净利润98,353.09万元,变化约为20.00%~30.00% 。 |
16 | 2025-07-12 | 002696.SZ | 百洋股份 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:扭亏。 预测业绩:净利润约900.00万元~1,300.00万元。较去年同期净利润-2,467.13万元,变化约为136.48%~152.69% 。 |
17 | 2025-07-12 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:扭亏。 预测业绩:净利润约800.00万元~800.00万元。较去年同期净利润-1,909.33万元,变化约为141.90%~141.90% 。 |
18 | 2025-07-12 | 002592.SZ | ST八菱 | 业绩预告 | 第1次2025年中报业绩预告,公司业绩:预增。 预测业绩:净利润约5,000.00万元~7,000.00万元。较去年同期净利润3,088.86万元,变化约为61.87%~126.62% 。 |
4.增持与减持
表7 股东增/减持公司股票事项
序号 | 发生日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 2025-04-28 | 000528.SZ | 柳工 | 股东增持股票 | 2025-04-28至2025-07-25,广西柳工集团有限公司增持110.32万股公司股份。截止2025-07-25,持有股份数量为5.07亿股,占流通股份总数比例为25.11%。 |
2 | 2025-07-07 | 600423.SH | 柳化股份 | 股东减持股票 | 2025-07-07至2025-07-23,建信金融租赁有限公司减持54.48万股公司股份。截止2025-07-23,持有股份数量为624.27万股,占流通股份总数比例为0.78%。 2025-07-07至2025-07-23,中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行减持428.21万股公司股份。截止2025-07-23,持有股份数量为2886.52万股,占流通股份总数比例为3.61%。 |
3 | 2025-07-04 | 600423.SH | 柳化股份 | 股东减持股票 | 2025-06-30至2025-07-04,建信金融租赁有限公司减持64.5万股公司股份。截止2025-07-04,持有股份数量为678.75万股,占流通股份总数比例为0.85%。 2025-07-04,中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行减持251.5万股公司股份。截止2025-07-04,持有股份数量为3314.73万股,占流通股份总数比例为4.15%。 |
4 | 2025-06-30 | 600423.SH | 柳化股份 | 股东减持股票 | 2025-06-30至2025-07-04,建信金融租赁有限公司减持64.5万股公司股份。截止2025-07-04,持有股份数量为678.75万股,占流通股份总数比例为0.85%。 2025-07-04,中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行减持251.5万股公司股份。截止2025-07-04,持有股份数量为3314.73万股,占流通股份总数比例为4.15%。 |
5.其他重大事项
表8 7月董事长、董秘变动情况
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 |
1 | 2025-07-30 | 000582.SZ | 北部湾港 | 董事会秘书向铮离职 |
2 | 2025-07-30 | 000582.SZ | 北部湾港 | 李晓晨新任董事会秘书 |
3 | 2025-07-22 | 000953.SZ | 河化股份 | 施伟光新任董事长 |
4 | 2025-07-22 | 000953.SZ | 河化股份 | 谭宏高新任董事会秘书 |
5 | 2025-07-17 | 000582.SZ | 北部湾港 | 刘胜友新任董事长 |
6 | 2025-07-14 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 董事会秘书王婉芳离职 |
7 | 2025-07-14 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 罗博新任董事会秘书 |
表9 重大项目情况表
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 披露日期 | 事件摘要 |
1 | 000582.SZ | 北部湾港 | 签订重大合同 | 2025-07-30 | 为完成防城港渔澫港区第四作业区401号泊位工程渔业资源补偿增殖放流工作,公司下属全资子公司广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司(以下简称钦州泰港)开展了该项目的公开招投标,经评标确定广西八桂工程监理咨询有限公司(以下简称八桂监理)为中标单位。钦州泰港拟与八桂监理签署《防城港渔澫港区第四作业区401号泊位工程渔业资源补偿增殖放流实施合同》,由八桂监理提供服务,涉及关联交易金额为1,119.90万元。 |